Безмасляные винтовые компрессоры

dsp-100vwn

Безмасляный винтовой компрессор

Данный вид оборудования предназначен для участков работ, которые требуют полного отсутствия загрязнений окружающей атмосферы. Безмасляная конструкция компрессорного узла позволяет полностью исключить возможность попадания частиц машинной смазки на производимую продукцию, например, в медикаменты или продукты питания.

Hitaсhi Remeza
Модель Производительность Давление Мощность двигателя Вес

Серия DSP с воздушным и водяным охлаждением

DSP-22 HITACHI 22 кВт 3.7 / 3.2 м³/мин 0.7 / 0.88 МПа 22 кВт 1070 кг
DSP-30 HITACHI 30 кВт 4.7 / 4.0 м³/мин 0.7 / 0.88 МПа 30 кВт 1070 кг
DSP-37 HITACHI 37 кВт 5.6 / 4.7 м³/мин 0.7 / 0.88 МПа 37 кВт 1070 кг
DSP-45 HITACHI 45 кВт 7.8 / 6.5 м³/мин 0.7 / 0.93 МПа 45 кВт 1500 кг
DSP-55 HITACHI 55 кВт 9.2 / 7.7 м³/мин 0.7 / 0.93 МПа 55 кВт 1500 кг
DSP-75 HITACHI 75 кВт 13.0 / 11.1 м³/мин 0.7 / 0.93 МПа 75 кВт 1790 кг
DSP-90 HITACHI 90 кВт 16.8 / 14.0 м³/мин 0.7 / 0.93 МПа 90 кВт 2100 кг
DSP-100 HITACHI 100 кВт 18.3 / 15.6 м³/мин 0.7 / 0.93 МПа 100 кВт 2100 кг
DSP-120 HITACHI 120 кВт 21.0 / 17.6 м³/мин 0.7 / 0.93 МПа 120 кВт 2250 кг
DSP-132 HITACHI 132 кВт 23.4 / 20.7 м³/мин 0.7 / 0.93 МПа 132 кВт 3800 кг
DSP-145 HITACHI 145 кВт 26.0 / 22.2 м³/мин 0.7 / 0.93 МПа 145 кВт 3800 кг
DSP-160 HITACHI 160 кВт 28.5 / 24.8 м³/мин 0.7 / 0.93 МПа 160 кВт 3800 кг
DSP-200 HITACHI 200 кВт 37.0 / 32.2 м³/мин 0.7 / 0.93 МПа 200 кВт 4800 кг
DSP-240 HITACHI 240 кВт 40.5 / 35.0 м³/мин 0.7 / 0.93 МПа 240 кВт 4800 кг

Серия SDS с водяным охлаждением

SDS HITACHI SDS-U105 16.7 / 15.0 м³/мин 0.69 / 0.93 МПа 105 кВт 5050 кг
SDS HITACHI SDS-U115 21.6 / 17.8 м³/мин 0.69 / 0.93 МПа 115 кВт 5050 кг
SDS HITACHI SDS-U145 25.8 / 22.7 м³/мин 0.69 / 0.93 МПа 145 кВт 5050 кг
SDS HITACHI SDS-U160 29.7 / 25.3 м³/мин 0.69 / 0.93 МПа 160 кВт 5050 кг
SDS HITACHI SDS-U185 33.1 / 29.5 м³/мин 0.69 / 0.93 МПа 185 кВт 5050 кг
SDS HITACHI SDS-U200 37.4 / 30.4 м³/мин 0.69 / 0.93 МПа 200 кВт 6100 кг
SDS HITACHI SDS-U225 41.3 / 35.0 м³/мин 0.69 / 0.93 МПа 225 кВт 6100 кг
SDS HITACHI SDS-U250 46.2 / 39.3 м³/мин 0.69 / 0.93 МПа 250 кВт 6100 кг
SDS HITACHI SDS-U280 51.8 / 44.5 м³/мин 0.69 / 0.93 МПа 280 кВт 6100 кг
SDS HITACHI SDS-U325 60.5 / 51.5 м³/мин 0.69 / 0.93 МПа 325 кВт 9000 кг
SDS HITACHI SDS-U360 66.2 / 58.2 м³/мин 0.69 / 0.93 МПа 360 кВт 9000 кг
SDS HITACHI SDS-U400 73.0 / 65.5 м³/мин 0.69 / 0.93 МПа 400 кВт 9000 кг
SDS HITACHI SDS-U450 81.8 / 72.7 м³/мин 0.69 / 0.93 МПа 450 кВт 9000 кг

Информация предоставлена официальным сайтом группы компаний "Пневмомаш" pnevmomash.ru