Воздуходувки

009-blower

Роторная воздуходувка Lutos

Воздуходувки или турбовоздуходувки представляют собой компрессоры, работающие в диапазоне от 10 до 100 кПа, и предназначенные для перемещения сыпучих материалов вместе с током воздуха, или для доставки любых газов в необходимые технологические емкости, например в аэротенки или плавильные печи.

Область применения данного оборудования – участки работ, где недостаточно мощности вентиляционной аппаратуры, но при этом не требуется существенного сжатия воздуха. Зачастую воздуходувки способны экономить средства, затрачиваемые предприятием на транспортировку сыпучих материалов и наддув воздушных смесей.

Lutos
Модель Давление Производительность Мощность Описание

Роторные воздуходувки

lutos_DT_1 LUTOS DT 4 DN 3/4″ 20-27 м³/час 0,005-0,045 МПа 0,55 кВт
lutos_DT_2 LUTOS DT 4R DN 1″ 25-41 м³/час 0,005-0,055 МПа 0,55-0,75 кВт
lutos_DT_1 LUTOS DT 6/42 // DN65 31-104 м³/час 0,03-0,07 МПа 1,5-3 кВт
lutos_DT_2 LUTOS DT 10/42 // DN65 67-304 м³/час 0,03-0,1 МПа 1,5-11 кВт
lutos_DT_1 LUTOS DT 20/42 // DN65 106-335 м³/час 0,03-0,1 МПа 2,2-15 кВт
lutos_DT_2 LUTOS DT 30/42 // DN65 195-401 м³/час 0,03-0,1 МПа 3-18,5 кВт
lutos_DT_1 LUTOS DT 30/72 // DN80 397-511 м³/час 0,03-0,1 МПа 5,5-18,5 кВт
lutos_DT_2 LUTOS DT 40/72 // DN80 233-664 м³/час 0,03-0,09 МПа 4-22 кВт
lutos_DT_1 LUTOS DT 50/72 // DN80 438-719 м³/час 0,03-0,1 МПа 7,5-30 кВт
lutos_DT_2 LUTOS DT 50/102 // DN100 724-1011 м³/час 0,03-0,1 МПа 11-45 кВт
lutos_DT_1 LUTOS DT 60/102 // DN100 601-1215 м³/час 0,03-0,1 МПа 11-45 кВт
lutos_DT_2 LUTOS DT 65/102 // DN100 634-1390 м³/час 0,03-0,1 МПа 11-45 кВт
lutos_DT_1 LUTOS DT 66/202 // DN150 928-2128 м³/час 0,03-0,1 МПа 15-55 кВт
lutos_DT_2 LUTOS DT 70/202 // DN150 1341-2451 м³/час 0,03-0,09 МПа 18,5-55 кВт
lutos_DT_1 LUTOS DT 70/302 // DN200 1334-3133 м³/час 0,03-0,1 МПа 37-90 кВт
lutos_DT_2 LUTOS DT 90/302 // DN200 1747-3958 м³/час 0,03-0,09 МПа 37-90 кВт
lutos_DT_1 LUTOS DT 90/552 // DN250 2106-5546 м³/час 0,03-0,1 МПа 75-132 кВт
lutos_DT_2 LUTOS DT 100/552 // DN250 2589-6590 м³/час 0,03-0,09 МПа 45-132 кВт
lutos_DT_1 LUTOS DT 100/802 // DN300 3200-6529 м³/час 0,04-0,1 МПа 160-250 кВт
lutos_DT_2 LUTOS DT 110/802 // DN300 4122-7805 м³/час 0,03-0,08 МПа 75-315 кВт
lutos_DT_1 LUTOS DT 120/1002// DN300 5981-9771 м³/час 0,03-0,08 МПа 90-315 кВт

Винтовые воздуходувки

lutos_SDT LUTOS SDT21 271-1244 м³/час 0,03-0,1 МПа 3,6-18,2 кВт
lutos_SDT LUTOS SDT22 627-1235 м³/час 0,05-0,1 МПа 18,7-31,7 кВт
lutos_SDT LUTOS SDT31 646-2150 м³/час 0,03-0,1 МПа 8,7-35,9 кВт
lutos_SDT LUTOS SDT32 1365-2303 м³/час 0,03-0,1 МПа 28,8-52,1 кВт
lutos_SDT LUTOS SDT33 1961-2269 м³/час 0,08-0,1 МПа 55,3-65,8 кВт
lutos_SDT LUTOS SDT41 2552-4651 м³/час 0,03-0,1 МПа 30,1-88,4 кВт
lutos_SDT LUTOS SDT42 3163-4599 м³/час 0,06-0,1 МПа 90,6-104,2 кВт
lutos_SDT LUTOS SDT43 3773-4569 м³/час 0,08-0,1 МПа 110,2-134,4 кВт

Информация предоставлена официальным сайтом группы компаний "Пневмомаш" pnevmomash.ru