Модели и характеристики
Модель станции | Модель винтового блока | Произв., м3/мин | Рабочее давление, бар | Уст. мощность, кВт | Габариты, мм (ДхШхВ) | Масса, кг |
ЗИФ-СВЭ 5,2/0,7 РН | АРМ20 | 5,2 | 7 | 30 | 1500*870 *1140 | 580 |
ЗИФ-СВЭ 6,3/0,7 РН | АРМ20 | 6,3 | 7 | 37 | 1500*870 *1140 | 590 |
ЗИФ-СВЭ 7,8/0,7 РН | АРМ20 | 7,8 | 7 | 45 | 2000*1060 *1250 | 840 |
ЗИФ-СВЭ 10,6/0,7 РН | АРМ40 | 10,6 | 7 | 55 | 2435*1060 *1419 | 840 |
ЗИФ-СВЭ 13/0,7 РН | АРМ40 | 13 | 7 | 75 | 2435*1060 *1419 | 1520 |
ЗИФ-СВЭ 16/0,7 РН | АРМ40 | 13 | 7 | 90 | 2435*1060 *1419 | 1650 |
Информация предоставлена официальным сайтом группы компаний "Пневмомаш" pnevmomash.ru