Электрические компрессорные станции ЗИФ-ШВ (рудничные взрывозащищённые)

003

Модели и характеристики

Модель станции Модель винтового блока Произв., м3/мин Рабочее давление, бар Питание, В Уст. мощность, кВт Габариты, мм (ДхШхВ) Масса, кг
ЗИФ-ШВ 5,2/0,7 АРМ20 5,2 7 380/660 37 1630*800 *1235 800
ЗИФ-ШВ 5,2/0,7 Т АРМ20 5,2 7 380/660 37 1630*800 *1235 900
ЗИФ-ШВ 5,2/0,7 АРМ20 5,2 7 660/1140 37 1630*800 *1235 800
ЗИФ-ШВ 5,2/0,7 Т АРМ20 5,2 7 660/1140 37 1630*800 *1235 900
ЗИФ-ШВ 7,5/0,7 АРМ20 5,2 7 380/660 45 1850*1000 *1306 1000
ЗИФ-ШВ 7,5/0,7 Т АРМ20 7,5 7 380/660 45 1850*1000 *1306 1100
ЗИФ-ШВ 7,5/0,7 АРМ20 7,5 7 660/1140 45 1850*1000 *1306 1000
ЗИФ-ШВ 7,5/0,7 Т АРМ20 7,5 7 660/1140 45 1850*1000 *1306 1100
ЗИФ-ШВ 8,0/0,7 АРМ20 8 7 380/660 55 2435*1060 *1419 1510
ЗИФ-ШВ 8,0/0,7 Т АРМ20 8 7 380/660 55 2435*1060 *1419 1600
ЗИФ-ШВ 8,0/0,7 АРМ20 8 7 660/1140 55 2435*1060 *1419 1510
ЗИФ-ШВ 8,0/0,7 Т АРМ20 8 7 660/1140 55 2435*1060 *1419 1600
ЗИФ-ШВ 10,5/0,7 АРМ40 10,5 7 380/660 75 2435*1060 *1419 1640
ЗИФ-ШВ 10,5/0,7 Т АРМ40 10,5 7 380/660 75 2435*1060 *1419 1730
ЗИФ-ШВ 10,5/0,7 АРМ40 10,5 7 660/1140 75 2435*1060 *1419 1640
ЗИФ-ШВ 10,5/0,7 Т АРМ40 10,5 7 660/1140 75 2435*1060 *1419 1730
ЗИФ-ШВ 12,5/0,7 АРМ40 12,5 7 380/660 90 2760*1060 *1630 1830
ЗИФ-ШВ 12,5/0,7 Т АРМ40 12,5 7 380/660 90 2760*1060 *1630 1900
ЗИФ-ШВ 12,5/0,7 АРМ40 12,5 7 660/1140 90 2760*1060 *1630 1830
ЗИФ-ШВ 12,5/0,7 Т АРМ40 12,5 7 660/1140 90 2760*1060 *1630 1900
ЗИФ-ШВ 16,0/0,7 АРМ40 16 7 380/660 110 2760*1060 *1630 1850
ЗИФ-ШВ 16,0/0,7 Т АРМ40 16 7 380/660 110 2760*1060 *1630 1920
ЗИФ-ШВ 16,0/0,7 АРМ40 16 7 660/1140 110 2760*1060 *1630 1850
ЗИФ-ШВ 16,0/0,7 Т АРМ40 16 7 660/1140 110 2760*1060 *1630 1920

 

Информация предоставлена официальным сайтом группы компаний "Пневмомаш" pnevmomash.ru