Модели и характеристики
Модель станции | Модель винтового блока | Произв., м3/мин | Рабочее давление, бар | Уст. мощность, кВт | Габариты, мм (ДхШхВ) | Масса, кг |
ЗИФ-СВЭ 3,9/0,7 ШМЧ | АРМ14 | 2,0-3,9 | 7 | 22 | 1400*800 *1000 | 800 |
ЗИФ-СВЭ 3,0/1,0 ШМЧ | АРМ13 | 1,5-3,0 | 10 | 22 | 1400*800 *1000 | 800 |
ЗИФ-СВЭ 2,5/1,3 ШМЧ | АРМ13 | 1,2-2,5 | 13 | 22 | 1400*800 *1000 | 800 |
ЗИФ-СВЭ 7,1/0,7 ШМЧ | АРМ25 | 3,5-7,1 | 7 | 37 | 1450*900 *1200 | 900 |
ЗИФ-СВЭ 5,5/1,0 ШМЧ | АРМ15 | 2,8-5,5 | 10 | 37 | 1450*900 *1200 | 900 |
ЗИФ-СВЭ 5,1/1,3 ШМЧ | АРМ25 | 2,6-5,1 | 13 | 37 | 1450*900 *1200 | 900 |
ЗИФ-СВЭ 8,0/0,7 ШМЧ | АРМ32 | 4,0-8,0 | 7 | 45 | 1550*1150 *1400 | 1020 |
ЗИФ-СВЭ 6,4/1,0 ШМЧ | АРМ25 | 3,2-6,4 | 10 | 45 | 1550*1150 *1400 | 1020 |
ЗИФ-СВЭ 5,4/1,3 ШМЧ | АРМ15 | 2,7-5,4 | 13 | 45 | 1550*1150 *1400 | 1020 |
ЗИФ-СВЭ 9,8/0,7 ШМЧ | АРМ42 | 4,9-9,8 | 7 | 55 | 1750*1200 *1350 | 1600 |
ЗИФ-СВЭ 7,8/1,0 ШМЧ | АРМ32 | 3,9-7,8 | 10 | 55 | 1750*1200 *1350 | 1600 |
ЗИФ-СВЭ 7,3/1,3 ШМЧ | АРМ25 | 3,7-7,3 | 13 | 55 | 1750*1200 *1350 | 1600 |
ЗИФ-СВЭ 12,7/0,7 ШМЧ | АРМ45 | 6,5-12,7 | 7 | 75 | 1850*1300 *1400 | 1900 |
ЗИФ-СВЭ 11,5/1,0 ШМЧ | АРМ45 | 5,8-11,5 | 10 | 75 | 1850*1300 *1400 | 1900 |
ЗИФ-СВЭ 9,0/1,3 ШМЧ | АРМ42 | 4,5-9,0 | 13 | 75 | 1850*1300 *1400 | 1900 |
ЗИФ-СВЭ 15,9/0,7 ШМЧ | АРМ52 | 8,0-15,9 | 7 | 90 | 2150*1460 *1620 | 2400 |
ЗИФ-СВЭ 13,2/1,0 ШМЧ | АРМ45 | 6,6-13,2 | 10 | 90 | 2150*1460 *1620 | 2400 |
ЗИФ-СВЭ 11,6/1,3 ШМЧ | АРМ45 | 5,8-11,6 | 13 | 90 | 2150*1460 *1620 | 2400 |
ЗИФ-СВЭ 20,6/0,7 ШМЧ | АРМ55 | 10,5-20,6 | 7 | 110 | 2150*1460 *1620 | 2700 |
ЗИФ-СВЭ 16,3/1,0 ШМЧ | АРМ52 | 8,5-16,3 | 10 | 110 | 2150*1460 *1620 | 2700 |
ЗИФ-СВЭ 14,6/1,3 ШМЧ | АРМ52 | 7,5-14,6 | 13 | 110 | 2150*1460 *1620 | 2700 |
ЗИФ-СВЭ 25,6/0,7 ШМЧ | АРМ62 | 13,0-25,6 | 7 | 132 | 2150*1460 *1620 | 2700 |
ЗИФ-СВЭ 20,1/1,0 ШМЧ | АРМ55 | 10,6-20,1 | 10 | 132 | 2150*1460 *1620 | 2700 |
ЗИФ-СВЭ 15,9/1,3 ШМЧ | АРМ52 | 8,0-15,9 | 13 | 132 | 2150*1460 *1620 | 2700 |
ЗИФ-СВЭ 27,9/0,7 ШМЧ | АРМ65 | 14,0-27,9 | 7 | 160 | 2950*2100 *2080 | 3500 |
ЗИФ-СВЭ 25,0/1,0 ШМЧ | АРМ62 | 12,5-25,0 | 10 | 160 | 2950*2100 *2080 | 3500 |
ЗИФ-СВЭ 19,6/1,3 ШМЧ | АРМ55 | 10,0-19,6 | 13 | 160 | 2950*2100 *2080 | 3500 |
ЗИФ-СВЭ 30,6/0,7 ШМЧ | АРМ72 | 16,0-30,6 | 7 | 185 | 2950*2100 *2080 | 3700 |
ЗИФ-СВЭ 27,4/1,0 ШМЧ | АРМ65 | 13,8-27,4 | 10 | 185 | 2950*2100 *2080 | 3700 |
ЗИФ-СВЭ 24,3/1,3 ШМЧ | АРМ62 | 12,5-24,3 | 13 | 185 | 2950*2100 *2080 | 3700 |
ЗИФ-СВЭ 32,7/0,7 ШМЧ | АРМ72 | 16,5-32,7 | 7 | 200 | 3000*2000 *2050 | 3800 |
ЗИФ-СВЭ 31,8/1,0 ШМЧ | АРМ72 | 16,0-31,8 | 10 | 200 | 3000*2000 *2050 | 3800 |
ЗИФ-СВЭ 26,8/1,3 ШМЧ | АРМ65 | 14,0-26,8 | 13 | 200 | 3000*2000 *2050 | 3800 |
ЗИФ-СВЭ 38,4/0,7 ШМЧ | АРМ75 | 19,5-38,4 | 7 | 220 | 3000*2000 *2050 | 3900 |
ЗИФ-СВЭ 33,4/1,0 ШМЧ | АРМ72 | 16,8-33,4 | 10 | 220 | 3000*2000 *2050 | 3900 |
ЗИФ-СВЭ 29,0/1,3 ШМЧ | АРМ72 | 14,5-29,0 | 13 | 220 | 3000*2000 *2050 | 3900 |
ЗИФ-СВЭ 43,0/0,7 ШМЧ | АРМ75 | 21,5-43,0 | 7 | 250 | 3000*2000 *2050 | 4100 |
ЗИФ-СВЭ 37,0/1,0 ШМЧ | АРМ75 | 18,5-37,0 | 10 | 250 | 3000*2000 *2050 | 4100 |
ЗИФ-СВЭ 33,1/1,3 ШМЧ | АРМ72 | 16,5-33,1 | 13 | 250 | 3000*2000 *2050 | 4100 |
ЗИФ-СВЭ 52,2/0,7 ШМЧ | АРМ82 | 26.5-52.2 | 7 | 315 | 4000*2200 *2300 | 7000 |
ЗИФ-СВЭ 46,3/1,0 ШМЧ | АРМ75 | 23.5-46.3 | 10 | 315 | 4000*2200 *2300 | 7000 |
ЗИФ-СВЭ 42,0/1,3 ШМЧ | АРМ75 | 21.0-42.0 | 13 | 315 | 4000*2200 *2300 | 7000 |
Информация предоставлена официальным сайтом группы компаний "Пневмомаш" pnevmomash.ru