Модели и характеристики
(ременной привод)
Модель станции | Модель винтового блока | Произв., м3/мин | Рабочее давление, бар | Уст. мощность, кВт | Габариты, мм (ДхШхВ) | Масса, кг |
ЗИФ-СВЭ 1,0/0,7 ШМ ременная | АРМ10 | 1 | 7 | 5,5 | 820*660 *920 | 280 |
ЗИФ-СВЭ 0,7/1,0 ШМ ременная | АРМ10 | 0,7 | 10 | 5,5 | 820*660 *920 | 280 |
ЗИФ-СВЭ 1,3/0,7 ШМ ременная | АРМ10 | 1,3 | 7 | 7,5 | 820*660 *920 | 290 |
ЗИФ-СВЭ 1,0/1,0 ШМ ременная | АРМ10 | 1 | 10 | 7,5 | 820*660 *920 | 290 |
ЗИФ-СВЭ 0,7/1,3 ШМ ременная | АРМ10 | 0,7 | 13 | 7,5 | 820*660*920 | 290 |
ЗИФ-СВЭ 1,9/0,7 ШМ ременная | АРМ10 | 1,9 | 7 | 11 | 820*660 *980 | 310 |
ЗИФ-СВЭ 1,5/1,0 ШМ ременная | АРМ10 | 1,5 | 10 | 11 | 820*660 *980 | 310 |
ЗИФ-СВЭ 1,2/1,3 ШМ ременная | АРМ10 | 1,2 | 13 | 11 | 820*660 *980 | 310 |
ЗИФ-СВЭ 2,6/0,7 ШМ ременная | АРМ12 | 2,6 | 7 | 15 | 1050*700 *1030 | 380 |
ЗИФ-СВЭ 2,1/1,0 ШМ ременная | АРМ12 | 2,1 | 10 | 15 | 1050*700 *1030 | 380 |
ЗИФ-СВЭ 1,7/1,3 ШМ ременная | АРМ12 | 1,7 | 13 | 15 | 1050*700 *1030 | 380 |
ЗИФ-СВЭ 3,1/0,7 ШМ ременная | АРМ12 | 3,! | 7 | 18,5 | 1050*750 *1100 | 450 |
ЗИФ-СВЭ 2,6/1,0 ШМ ременная | АРМ12 | 2,6 | 10 | 18,5 | 1050*750 *1100 | 450 |
ЗИФ-СВЭ 2,1/1,3 ШМ ременная | АРМ12 | 2,1 | 13 | 18,5 | 1050*750 *1100 | 450 |
ЗИФ-СВЭ 3,7/0,7 ШМ ременная | АРМ14 | 3,7 | 7 | 22 | 1150*850 *1250 | 600 |
ЗИФ-СВЭ 3,0/1,0 ШМ ременная | АРМ14 | 3 | 10 | 22 | 1150*850 *1250 | 600 |
ЗИФ-СВЭ 2,3/1,3 ШМ ременная | АРМ14 | 2,3 | 13 | 22 | 1150*850 *1250 | 600 |
ЗИФ-СВЭ 5,2/0,7 ШМ ременная | АРМ14 | 5,2 | 7 | 30 | 1315*1015 *1505 | 700 |
ЗИФ-СВЭ 4,3/1,0 ШМ ременная | АРМ14 | 4,3 | 10 | 30 | 1315*1015 *1505 | 700 |
ЗИФ-СВЭ 3,5/1,3 ШМ ременная | АРМ14 | 3,5 | 13 | 30 | 1315*1015 *1505 | 700 |
ЗИФ-СВЭ 6,1/0,7 ШМ ременная | АРМ25 | 6,1 | 7 | 37 | 1100*1100 *1400 | 780 |
ЗИФ-СВЭ 5,4/1,0 ШМ ременная | АРМ25 | 5,4 | 10 | 37 | 1100*1100 *1400 | 780 |
ЗИФ-СВЭ 5,1/1,3 ШМ ременная | АРМ25 | 5,1 | 13 | 37 | 1100*1100 *1400 | 780 |
ЗИФ-СВЭ 7,8/0,7 ШМ ременная | АРМ32 | 7,8 | 7 | 45 | 1100*1100 *1400 | 900 |
ЗИФ-СВЭ 6,7/1,0 ШМ ременная | АРМ32 | 6,7 | 1,0 | 45 | 1100*1100 *1400 | 900 |
ЗИФ-СВЭ 5,6/1,3 ШМ ременная | АРМ32 | 5,6 | 1,3 | 45 | 1100*1100 *1400 | 900 |
Модели и характеристики
(ременной привод с частотным регулированием)
Модель станции | Модель винтового блока | Произв., м3/мин | Рабочее давление, бар | Уст. мощность, кВт | Габариты, мм (ДхШхВ) | Масса, кг |
ЗИФ-СВЭ 1,3/0,7 ШМЧ ременная | АРМ10 | 0,6-1,3 | 7 | 7,5 | 820*660 *920 | 290 |
ЗИФ-СВЭ 1,0/1,0 ШМЧ ременная | АРМ10 | 0,5-1,0 | 10 | 7,5 | 820*660 *920 | 290 |
ЗИФ-СВЭ 0,7/1,3 ШМЧ ременная | АРМ10 | 0,3-0,7 | 7 | 7,5 | 820*660 *920 | 290 |
ЗИФ-СВЭ 2,6/0,7 ШМЧ ременная | АРМ12 | 1,3-2,6 | 7 | 15 | 1050*700 *1030 | 380 |
ЗИФ-СВЭ 2,1/1,0 ШМЧ ременная | АРМ12 | 1,0-2,1 | 10 | 15 | 1050*700 *1030 | 380 |
ЗИФ-СВЭ 1,7/1,3 ШМЧ ременная | АРМ12 | 0,9-1,7 | 13 | 15 | 1050*700 *1030 | 380 |
ЗИФ-СВЭ 5,2/0,7 ШМЧ ременная | АРМ14 | 2,6-5,2 | 7 | 30 | 1315*1015 *1505 | 700 |
ЗИФ-СВЭ 4,3/1,0 ШМЧ ременная | АРМ14 | 2,1-4,3 | 10 | 30 | 1315*1015 *1505 | 700 |
ЗИФ-СВЭ 3,5/1,3 ШМЧ ременная | АРМ14 | 1,7-3,5 | 13 | 30 | 1315*1015 *1505 | 700 |
Информация предоставлена официальным сайтом группы компаний "Пневмомаш" pnevmomash.ru