Электрические компрессорные станции ЗИФ-СВЭ-ШР (шумоизолированный кожух, релейное управление)

1 3

Модели и характеристики

Модель станции Модель винтового блока Произв., м3/мин Рабочее давление, бар Уст. мощность, кВт Габариты, мм (ДхШхВ) Масса, кг
ЗИФ-СВЭ 3,5/0,7 ШР АРМ20 3,5 7 18,5 1500*800 *1235 380
ЗИФ-СВЭ 3,0/1,0 ШР АРМ20 3 10 18,5 1500*800 *1235 380
ЗИФ-СВЭ 4,0/0,7 ШР АРМ20 4 7 22 1500*800 *1235 405
ЗИФ-СВЭ 3,6/1,0 ШР АРМ20 3,6 10 22 1500*800 *1235 405
ЗИФ-СВЭ 5,2/0,7 ШР АРМ20 5,2 7 30 1500*800 *1235 425
ЗИФ-СВЭ 4,8/1,0 ШР АРМ20 4,8 10 30 1500*800 *1235 435
ЗИФ-СВЭ 6,3/0,7 ШР АРМ20 6,3 7 37 1500*800 *1235 435
ЗИФ-СВЭ 5,8/1,0 ШР АРМ20 5,8 10 37 1500*800 *1235 435
ЗИФ-СВЭ 7,8/0,7 ШР АРМ20 7,8 7 45 1630*800 *1235 640
ЗИФ-СВЭ 7,2/1,0 ШР АРМ20 7,2 10 45 1630*800 *1235 640

 

Информация предоставлена официальным сайтом группы компаний "Пневмомаш" pnevmomash.ru