Модели и характеристики
Модель станции | Исп. | Модель винтового блока | Произв., м3/мин | Рабочее давление, бар | Уст. мощность, кВт | Габариты, мм (ДхШхВ) | Масса, кг |
ЗИФ-СВЭ 3,0/0,7 | без кожуха | АРМ20 | 3 | 7 | 18,5 | 1320*800 *940 | 400 |
в кожухе | 1500*870 *1140 | 505 | |||||
ЗИФ-СВЭ 4,0/0,7 | без кожуха | АРМ20 | 4 | 7 | 22 | 1380*800 *940 | 425 |
в кожухе | 1500*870 *1140 | 530 | |||||
ЗИФ-СВЭ 5,2/0,7 | без кожуха | АРМ20 | 5,2 | 7 | 30 | 1400*800 *927 | 445 |
в кожухе | 1500*870 *1140 | 550 | |||||
ЗИФ-СВЭ 6,3/0,7 | без кожуха | АРМ20 | 6,3 | 7 | 37 | 1560*800 *950 | 455 |
в кожухе | 1500*870 *1140 | 560 | |||||
ЗИФ-СВЭ 5,2/1,0 | без кожуха | АРМ20 | 5,2 | 10 | 37 | 1525*890 *970 | 455 |
в кожухе | 1430*870 *1230 | 560 | |||||
ЗИФ-СВЭ 7,8/0,7 | без кожуха | АРМ20 | 7,8 | 7 | 45 | 2000*1060 *990 | 725 |
в кожухе | 2000*1060 *1250 | 810 | |||||
ЗИФ-СВЭ 7,2/1,0 | без кожуха | АРМ20 | 7,2 | 10 | 45 | 2000*1060 *990 | 725 |
в кожухе | 2000*1060 *1250 | 810 |
Информация предоставлена официальным сайтом группы компаний "Пневмомаш" pnevmomash.ru