Модели и характеристики
Модель станции | Модель винтового блока | Произв., м3/мин | Модель дизеля | Уст. мощность, кВт | Топливный бак, л | Габариты, мм (ДхШхВ) | Масса, кг |
ПВ-4/1,6 | АРМ 25 | 4 | ММЗ-243 | 60 | 80 | 2000*1244 *1478 | 1050 |
ПВ-5/1,6 | АРМ 25 | 5 | ММЗ-243 | 60 | 80 | 2000*1244 *1478 | 1170 |
ПВ-6/1,6 | АРМ 25 | 6 | ММЗ-245 | 78 | 80 | 2270*1244 *1500 | 1570 |
ПВ-8/1,6 | АРМ 25 | 8 | ММЗ-260 | 114 | 80 | 3120*1500 *1690 | 2390 |
ПВ-10/1,6 | АРМ 25 | 10 | ММЗ-260 | 114 | 80 | 3120*1500 *1690 | 2390 |
ПВ-12/1,6 | АРМ 45 | 12 | ЯМЗ-236 | 132 | 80 | 3120*1500 *1690 | 2450 |
ПВ-14/1,6 | АРМ 45 | 14 | ЯМЗ-238 | 176 | 180 | 3600*1800 *1750 | 3800 |
ПВ-16/1,6 | АРМ 45 | 16 | ЯМЗ-238 | 176 | 180 | 3600*1800 *1750 | 3800 |
ПВ-18/1,6 | АРМ 65 | 18 | ЯМЗ-238 | 221 | 180 | 3600*1800 *1750 | 3800 |
ПВ-20/1,6 | АРМ 65 | 20 | ЯМЗ-238 | 221 | 180 | 3600*1800 *1750 | 3800 |
ПВ-22/1,6 | АРМ 65 | 22 | ЯМЗ-238 | 243 | 180 | 3600*1800 *1750 | 3800 |
ПВ-24/1,6 | АРМ 65 | 24 | ЯМЗ-7512 | 264 | 220 | 4100*2050 *2400 | 4500 |
ЗПВ-26/1,6 | АРМ 65 | 26 | ЯМЗ-7511 | 294 | 220 | 4100*2050 *2400 | 4650 |
ПВ-28/1,6 | АРМ 65 | 24 | ЯМЗ-7513 | 309 | 300 | 4100*2050 *2400 | 4650 |
ПВ-30/1,6 | АРМ 65 | 26 | ЯМЗ-7513 | 309 | 300 | 4100*2050 *2400 | 4650 |
Информация предоставлена официальным сайтом группы компаний "Пневмомаш" pnevmomash.ru