Модели и характеристики
Модель станции | Модель винтового блока | Произв., м3/мин | Модель дизеля | Уст. мощность, кВт | Топливный бак, л | Габариты, мм (ДхШхВ) | Масса, кг |
ПВ-5/1,0 | АРМ 20 | 5,2 | ММЗ-243 | 60 | 80 | 2000*1244 *1478 | 1170 |
ПВ-6/1,0 | АРМ 20 | 6 | ММЗ-243 | 60 | 80 | 2000*1244 *1478 | 1170 |
ПВ-8/1,0 | АРМ 40 | 8 | ММЗ-245 | 78 | 80 | 2270*1244 *1500 | 1570 |
ПВ-10/1,0 | АРМ 40 | 10 | ММЗ-245 | 78 | 80 | 2270*1244 *1500 | 1570 |
ПВ-12/1,0 | АРМ 40 | 12 | ММЗ-260 | 114 | 80 | 3120*1500 *1690 | 2390 |
ПВ-14/1,0 | АРМ 40 | 14 | ММЗ-260 | 114 | 180 | 3120*1500 *1690 | 2390 |
ПВ-16/1,0 | АРМ 45 | 16 | ЯМЗ-236 | 132 | 180 | 3120*1500 *1690 | 2450 |
ПВ-18/1,0 | АРМ 45 | 18 | ЯМЗ-238 | 176 | 180 | 3600*1800 *1750 | 3800 |
ПВ-20/1,0 | АРМ 65 | 20 | ЯМЗ-238 | 176 | 180 | 3600*1800 *1750 | 3800 |
ПВ-22/1,0 | АРМ 65 | 22 | ЯМЗ-238 | 176 | 180 | 3600*1800 *1750 | 3800 |
ПВ-24/1,0 | АРМ 65 | 24 | ЯМЗ-238 | 221 | 180 | 3600*1800 *1750 | 3800 |
ПВ-26/0,7 | АРМ 65 | 26 | ЯМЗ-238 | 221 | 220 | 3600*1800 *1750 | 3800 |
ПВ-28/0,7 | АРМ 65 | 28 | ЯМЗ-238 | 243 | 300 | 3600*1800 *1750 | 3800 |
ПВ-30/0,7 | АРМ 65 | 30 | ЯМЗ-7512 | 264 | 300 | 4100*2050 *2400 | 4650 |
Информация предоставлена официальным сайтом группы компаний "Пневмомаш" pnevmomash.ru